先着順販売概要
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格 | 36,260,000円~39,720,000円 |
最多販売価格帯 | 3,900万円台(2戸) |
間取り | 2LDK(4戸) |
専有面積 | 64.91㎡ |
バルコニー面積 | 20.18㎡ |
管理費 | 6,300円(月額) |
修繕積立金 | 6,400円(月額) |
修繕積立一時金 | 324,500円(引渡時一括) |
受付方法 | 先着順受付(受付場所:「アルビオ・ガーデン円山」現地販売センター) ※お申込には、ご本人確認書類、認印、2020年分の収入証明等が必要となります。詳しくは販売係員へお尋ねください。 |
※その他費用/管理準備金:12,600円(引渡時一括)、インターネット使用料:住戸あたり2,640円(月額)
※本物件価格には建物に係る消費税率10%相当額を含みます。
詳細は販売センターまでお問い合わせください
共通概要
物件名称 | アルビオ・ガーデン円山 |
---|---|
所在地 | 札幌市中央区北2条西25丁目234-7(地番) |
交通 | 地下鉄東西線「西28丁目」駅徒歩5分・「円山公園」駅徒歩7分 |
総戸数 | 42戸 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
敷地面積 | 1,626.78㎡ |
建築面積 | 499.89㎡ |
延床面積 | 3,784.61㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 |
建築確認番号 | 第ERI-18026252号(2018年7月31日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は共有、建物専有部分は区分所有 |
管理形態 | 管理組合結成後管理会社へ委託 |
駐車場 | 総戸数42戸に対して41台(月額使用料:6,500円~16,500円) |
自転車置場 | 総戸数42戸に対して42台(月額使用料:200円) |
専用庭 | 1階住戸のみ(月額使用料:500円) |
トランクルーム | 全戸分(無料) |
エレベーター | 1基 |
竣工時期 | 2019年9月竣工済 |
入居時期 | 即入居可 ※諸手続き終了後 |
売主 | ミサワホーム北海道株式会社 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目8-1、北海道知事石狩(13)第1481号、(公社)北海道宅地建物取引業協会会員、(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
設計・管理 | 株式会社KS設計室 |
施工会社 | 株式会社砂子組 |
管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス北海道株式会社 |
更新日 2021年2月11日
次回更新予定日 2021年2月28日