物件概要
先着順販売概要(イースト・ウエスト共通)
販売スケジュール | 第一期1次~第三期販売 先着順申込受付中 |
---|---|
申込受付場所 | アルビオ・ガーデン南郷通現地販売事務所/アルビオ・ガーデンマンションギャラリー(ミサワホーム北海道本社) |
販売戸数 | 4戸 |
間取り | 3LDK~4LDK+蔵 |
専有面積 | 69.92㎡~139.12㎡(蔵収納面積は除く) |
バルコニー面積 | 16.80㎡~26.89㎡ |
販売価格 | 4,190万円~9,630万円 |
最多販売価格帯 | 41,00万円台/44,00万円台/9,580万円台/9,630万円台(各1戸) |
管理費(月額) | 7,900円~15,800円 ※インターネット使用料含む |
修繕積立金(月額) | 5,600円~11,100円 |
修繕積立一時金(引き渡し時一括) | 336,000円~668,000円 |
取引条件有効期限 | 2023年9月30日 |
※販売価格に消費税が含まれます。
※お申込の際には身分証明書(運転免許証・パスポート等)・ご印鑑(お認印可)と2022年分の収入を証明する書類(源泉徴収票等)をご持参ください。
共通概要
物件名 | アルビオ・ガーデン南郷通 イースト/ウエスト |
---|---|
所在地 | イースト:札幌市白石区南郷通15丁目南9-4(地番) ウエスト:札幌市白石区南郷通15丁目南9-1(地番) |
交通 | イースト:札幌市営地下鉄東西線「南郷13丁目」駅徒歩5分 ウエスト:札幌市営地下鉄東西線「南郷13丁目」駅徒歩4分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
敷地面積 | イースト:1,106.78m²(334.80 坪) ウエスト:1,130.17m²(341.88 坪) |
建築面積 | イースト:382.22m² ウエスト:325.37m² |
建築延床面積 | イースト:4,108.27m² ウエスト:4,114.77m² |
構造・規模 | イースト:鉄筋コンクリート造15階建、PH1階 ウエスト:鉄筋コンクリート造15階建、PH1階 |
総戸数 | イースト:40戸 ウエスト:40戸 |
間取り | イースト:3LDK・4LDK ウエスト:2LDK・3LDK・4LDK |
専有面積 | イースト:69.92㎡〜139.12㎡ ウエスト:63.68㎡〜145.40㎡ |
バルコニー面積 | イースト:15.85㎡〜26.89㎡ ウエスト:11.70㎡〜24.16㎡ |
駐車場 | 71台(普通車61台・軽自動車8台・車いす専用2台)(使用料:7,000円~15,000円/月) |
自転車置場 | イースト:40台(使用料:200円/月) ウエスト:42台(使用料:200円/月) |
備蓄倉庫 | 全戸分(無料) |
エレベーター | イースト:1基 ウエスト1基 |
建築確認番号 | イースト:第ERI-21025847号(令和3年10月28日付) ウエスト:第ERI-21025553号(令和3年10月11日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地、団地共用部分及び付属施設は団地建物所有者の共有、建物共用部分は建物専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
竣工時期 | イースト:2023年6月(予定) ウエスト:2023年3月(予定) |
引き渡し可能年月 | イースト:2023年7月(予定) ウエスト:2023年4月(予定) |
売主 | ミサワホーム北海道株式会社 [北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目8-1、北海道知事石狩(14)第1481号、(公社)北海道宅地建物取引業協会会員、(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟] |
設計・管理 | 株式会社KS設計室 |
施工会社 | 株式会社砂子組 |
管理会社 | ミサワホーム北海道株式会社 |
管理形態 | 管理組合結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
※販売価格に消費税が含まれます。
※お申込の際には身分証明書(運転免許証・パスポート等)。ご印鑑(お認印可)と2022年分の収入を証明する書類(源泉徴収票等)をご持参ください。
最終更新日:2023年9月2日