outline
物件概要
第1期1次~8次販売概要
販売戸数 | 16戸 |
---|---|
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 68.24㎡~96.86㎡ |
バルコニー面積 | 14.35㎡~19.16㎡ |
販売価格 | 3,030万円~5,150万円 |
最多販売価格帯 | 3900万円台(3戸)、4,200万円台(3戸) |
管理費 | 6,500円~9,200円(月額) |
修繕積立金 | 5,500円~7,700円(月額) |
修繕積立一時金 | 278,000円~395,000円(引渡時一括) |
受付方法 | 先着順受付中(受付場所:アルビオ・ガーデンひばりが丘販売事務所) ※お申込には、ご本人確認書類、認印、2020年分の収入証明等が必要となります。 詳しくは販売係員へお尋ねください。 |
第2期1次~4次販売概要
販売戸数 | 5戸 |
---|---|
間取り | 3LDK~4LDK |
専有面積 | 83.81㎡~96.86㎡ |
バルコニー面積 | 14.35㎡~19.16㎡ |
販売価格 | 3,820万円~5,000万円 |
管理費 | 8,000円~9,200円(月額) |
修繕積立金 | 6,700円~7,700円(月額) |
修繕積立一時金 | 342,000円~395,000円(引渡時一括) |
受付方法 | 先着順受付中(受付場所:アルビオ・ガーデンひばりが丘販売事務所) ※お申込には、ご本人確認書類、認印、2020年分の収入証明等が必要となります。 詳しくは販売係員へお尋ねください。 |
第3期販売概要
販売戸数 | 7戸 |
---|---|
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 75.84㎡~96.81㎡ |
バルコニー面積 | 14.35㎡~15.96㎡ |
販売価格 | 3,030万円~4,700万円 |
最多販売価格帯 | 3,900万円台(2戸) |
管理費 | 7,200円~9,200円(月額) |
修繕積立金 | 6,100円~7,700円(月額) |
修繕積立一時金 | 309,000円~395,000円(引渡時一括) |
受付方法 | 1/8(金)午前10時より先着順申込受付開始(受付場所:アルビオ・ガーデンひばりが丘販売事務所)※お申込には、ご本人確認書類、認印、2020年分の収入証明等が必要となります。詳しくは販売係員へお尋ねください。 |
共通概要
物件名 | アルビオ・ガーデンひばりが丘 |
---|---|
所在地 | 札幌市厚別区厚別南1丁目13-2,13-6 |
交通 | 地下鉄東西線「ひばりが丘」駅徒歩4分 |
用途地域 | 第2種中高層住居地域 |
敷地面積 | 3,837.23㎡ |
建築面積 | 1,335.24㎡ |
建築延床面積 | 8,965.20㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建、壁式鉄筋コンクリート造・地上5階建 |
総戸数 | 90戸 |
駐車場 | 総戸数90戸に対して78台(月額:6,000円~12,000円) |
自転車置場 | 総戸数90戸に対して112台(月額:150円) |
トランクルーム | 全戸分(無料) |
エレベーター | 5基 |
建築確認番号 | 第ERI-19040756号(令和元年10月1日付) |
分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部分は共有、建物専有部分は区分所有 |
竣工時期 | 2020年12月(予定) |
入居時期 | 2020年12月(予定) |
売主 | ミサワホーム北海道株式会社 北海道札幌市白石区東札幌2条6丁目8-1、北海道知事石狩(13)第1481号、(公社)北海道宅地建物取引業協会会員、(一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 |
設計・管理 | 株式会社KS設計室 |
施工会社 | 株式会社砂子組 |
管理会社 | エムエムエスマンションマネージメントサービス株式会社 |
管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |